Foram encontrados 17 resultados das pesquisas.
Competência | Titulo | Conta Contábil | Valor Credito | Valor Debito |
---|---|---|---|---|
2022/04 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 4.5.1.1.2.02.01.00.000 | R$ 274.857,28 | R$ 0,00 |
2022/03 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 4.5.1.1.2.02.01.00.000 | R$ 334.595,94 | R$ 0,00 |
2022/02 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 4.5.1.1.2.02.01.00.000 | R$ 244.987,95 | R$ 0,00 |
2022/01 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 4.5.1.1.2.02.01.00.000 | R$ 244.987,95 | R$ 0,00 |
2021/12 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 4.5.1.1.2.02.01.00.000 | R$ 0,00 | R$ 2.530.935,24 |
2021/12 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 4.5.1.1.2.02.01.00.000 | R$ 210.911,27 | R$ 0,00 |
2021/11 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 4.5.1.1.2.02.01.00.000 | R$ 210.911,27 | R$ 0,00 |
2021/10 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 4.5.1.1.2.02.01.00.000 | R$ 210.911,27 | R$ 0,00 |
2021/09 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 4.5.1.1.2.02.01.00.000 | R$ 210.911,27 | R$ 0,00 |
2021/08 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 4.5.1.1.2.02.01.00.000 | R$ 210.911,27 | R$ 0,00 |
Total de 10 registros por página