Foram encontrados 71 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Título | Função | Competência | Desembolso no Mês | Desembolso até o Mês |
---|---|---|---|---|---|
2.1.8.8.1.01.04.00.001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Registra os valores referentes as retenções na fonte, pela entidade, do imposto sobre a renda, relativas as importâncias pagas a terceiros ou creditadas a servidores ou empregados, sobre as quais incida o referido imposto. | 2022/04 | R$ 10.552,13 | R$ 42.485,04 |
2.1.8.8.1.01.08.00.001 | ISS | Registra os valores do imposto sobre serviços retidos em consignações por forca de legislação, circunstancias ou acordo entre as partes envolvidos na transação, em situações que a entidade como parte contratante, atue como substituta tributária. | 2022/04 | R$ 1.278,77 | R$ 3.609,61 |
2.1.8.8.1.01.10.00.001 | PENSAO ALIMENTICIA | Registra os valores das retenções em folha procedidas em pagamentos a empregados ou a servidores, autorizados por esses ou por determinação judicial, a título de pensão alimentícia. | 2022/04 | R$ 843,68 | R$ 3.374,72 |
2.1.8.8.1.01.15.00.001 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Registra os valores das retenções efetuadas em folha de pagamento dos servidores referentes a empréstimos e financiamentos concedidos por terceiros, bem como retenções de parcelas de consórcios e segurados do RGPS. | 2022/04 | R$ 32.801,88 | R$ 132.120,95 |
2.1.8.8.1.01.15.00.002 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Registra os valores das retenções efetuadas em folha de pagamento dos servidores referentes a empréstimos e financiamentos concedidos por terceiros, bem como retenções de parcelas de consórcios e segurados do RGPS. | 2022/04 | R$ 708,19 | R$ 2.832,76 |
2.1.8.8.3.01.02.00.001 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | Registra o valor das retenções procedidas em pagamentos A servidores não vinculados ao RPPS e de empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho (CLT) ou sobre serviços de terceiros pessoas físicas e juridiCas, a ser recolhido ao instituto nacional do seguro social/previdência social. | 2022/04 | R$ 11.506,96 | R$ 45.391,89 |
2.1.8.8.1.01.04.00.001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Registra os valores referentes as retenções na fonte, pela entidade, do imposto sobre a renda, relativas as importâncias pagas a terceiros ou creditadas a servidores ou empregados, sobre as quais incida o referido imposto. | 2022/03 | R$ 10.552,13 | R$ 31.932,91 |
2.1.8.8.1.01.08.00.001 | ISS | Registra os valores do imposto sobre serviços retidos em consignações por forca de legislação, circunstancias ou acordo entre as partes envolvidos na transação, em situações que a entidade como parte contratante, atue como substituta tributária. | 2022/03 | R$ 2.330,84 | R$ 2.330,84 |
2.1.8.8.1.01.10.00.001 | PENSAO ALIMENTICIA | Registra os valores das retenções em folha procedidas em pagamentos a empregados ou a servidores, autorizados por esses ou por determinação judicial, a título de pensão alimentícia. | 2022/03 | R$ 843,68 | R$ 2.531,04 |
2.1.8.8.1.01.15.00.001 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Registra os valores das retenções efetuadas em folha de pagamento dos servidores referentes a empréstimos e financiamentos concedidos por terceiros, bem como retenções de parcelas de consórcios e segurados do RGPS. | 2022/03 | R$ 33.244,33 | R$ 99.319,07 |
Total de 10 registros por página