Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 336.417,45Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Comissionado | BRUNO LEANDRO DE MACEDO | 814.***.***-** | R$ 2.772,00 | R$ 250,03 | R$ 0,00 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | CARTEGIANE NERES SANTOS | 010.***.***-** | R$ 2.772,00 | R$ 250,03 | R$ 0,00 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Agente Político | DECLITON ANTONIO DE DEUS SANTOS | 468.***.***-** | R$ 7.200,00 | R$ 751,97 | R$ 0,00 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Agente Político | DOMINGOS DIAS DOS SANTOS JUNIOR | 002.***.***-** | R$ 7.200,00 | R$ 584,71 | R$ 0,00 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Agente Político | EUDES SILVA ROCHA | 524.***.***-** | R$ 7.200,00 | R$ 751,97 | R$ 0,00 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Agente Político | EVERALDO ALVES DE OLIVEIRA | 492.***.***-** | R$ 7.200,00 | R$ 751,97 | R$ 0,00 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Agente Político | FABIO DE JESUS | 886.***.***-** | R$ 7.200,00 | R$ 751,97 | R$ 0,00 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | HALLYSON DOUGLAS SOARES VAZ | 377.***.***-** | R$ 1.133,00 | R$ 85,47 | R$ 0,00 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | JACKELINE CORDEIRO FARIAS | 072.***.***-** | R$ 1.133,00 | R$ 85,47 | R$ 0,00 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | JHON CLEYTON SOUZA FREIRE | 069.***.***-** | R$ 1.463,00 | R$ 115,17 | R$ 0,00 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página