Utilize o formulário abaixo.
Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Data | Órgão | Nº Despesa | Favorecido | Nº Diária | Valor Diária (R$) | :. |
---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMACAN | 57 | LUCAS MUNIZ BARBOSA | 1 | R$ 367,00 | Detalhes |
22/04/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMACAN | 56 | JOSE ANTONIO SANTOS BONFIM | 4 | R$ 2.813,60 | Detalhes |
22/04/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMACAN | 54 | JULIANO DE OLIVEIRA FERREIRA | 4 | R$ 2.813,60 | Detalhes |
18/04/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMACAN | 52 | FABIO DE JESUS | 2 | R$ 765,90 | Detalhes |
18/04/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMACAN | 53 | EUDES SILVA ROCHA | 2 | R$ 765,90 | Detalhes |
06/04/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMACAN | 47 | LUCAS MUNIZ BARBOSA | 1 | R$ 367,00 | Detalhes |
04/04/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMACAN | 45 | OSVALDO RIBEIRO DOS SANTOS FIL | 2 | R$ 765,90 | Detalhes |
01/04/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMACAN | 43 | CARTEGIANE NERE SANTOS | 2 | R$ 458,84 | Detalhes |
01/04/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMACAN | 44 | PAULO PIRES CARDOSO | 2 | R$ 458,84 | Detalhes |
17/03/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMACAN | 38 | HALLYSON DOUGLAS SOARES VAZ | 1 | R$ 153,52 | Detalhes |
Total de 10 registros por página