Foram encontrados 69 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Competência | Desembolso no Mês | Desembolso até o Mês |
---|---|---|---|
2.1.3.1.1.01.99.02.000 | 2022/04 | R$ 8.000,00 | R$ 77.148,41 |
2.1.8.8.1.01.04.00.001 | 2022/04 | R$ 0,00 | R$ 31.932,91 |
2.1.8.8.1.01.10.00.001 | 2022/04 | R$ 843,68 | R$ 3.374,72 |
2.1.8.8.1.01.15.00.001 | 2022/04 | R$ 32.801,88 | R$ 132.120,95 |
2.1.8.8.1.01.15.00.002 | 2022/04 | R$ 708,19 | R$ 2.832,76 |
2.1.8.8.3.01.02.00.001 | 2022/04 | R$ 0,00 | R$ 33.884,93 |
2.1.3.1.1.01.99.02.000 | 2022/03 | R$ 69.148,41 | R$ 69.148,41 |
2.1.8.8.1.01.04.00.001 | 2022/03 | R$ 10.552,13 | R$ 31.932,91 |
2.1.8.8.1.01.10.00.001 | 2022/03 | R$ 843,68 | R$ 2.531,04 |
2.1.8.8.1.01.15.00.001 | 2022/03 | R$ 33.244,35 | R$ 99.319,07 |
Total de 10 registros por página